| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 145 38 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения ФГОС 2014 | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 96 96 |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78 27 |
| 3 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 4 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туроператорские и турагентские услуги | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 45 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 25 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 95 26 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление человеческими ресурсами 3++ | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 101 29 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 239 15 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 24 |
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 220 31 |
| 11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 279 34 |
| 12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 202 14 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет | Оперативно-розыскная деятельность 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 265 42 |
| 14 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 14 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 14 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 14 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 14 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 14 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих