знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением (Направленность: Веб-разработка) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением (Направленность: Веб-разработка) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением (Направленность: Веб-разработка) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело ФГОС 2023 (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело ФГОС 2023 (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело ФГОС 2023 (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело ФГОС 2023 (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело ФГОС 2023 (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело ФГОС 2023 (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Судебная экономическая экспертиза | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Организация таможенного контроля | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Уголовно-правовая | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Оперативно-розыскная деятельность | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансы и кредит | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Административное, финансовое право | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | |