знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (направленность:Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Судебная экономическая экспертиза | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Судебная экономическая экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Организация таможенного контроля | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Организация таможенного контроля | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование — специалитет, магистратура | Уголовно-правовая | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Оперативно-розыскная деятельность | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Оперативно-розыскная деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансы и кредит | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Административное, финансовое право | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Административное, финансовое право | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |