| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 09.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 09.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.67 |
| 3 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство ФГОС 2022 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство ФГОС 2022 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело ФГОС 2023 (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело ФГОС 2023 (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Очная | 0 | 0 | 0 | 102 | 3.94 |
| 7 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туроператорские и турагентские услуги | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.9 |
| 8 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туроператорские и турагентские услуги | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 140.23 |
| 9 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике 3++ | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 9 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 |
| 9 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 11 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 11 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 11 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| 12 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах 3++ | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 73.75 |
| 14 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 15 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом 3++ | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 73.61 |
| 17 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 161.1 |
| 18 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой 3++ | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 167.09 |
| 18 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 |
| 18 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 19 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 19 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.5 |
| 20 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 78.89 |
| 20 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 74.76 |
| 20 | 42.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 |
| 21 | 42.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 3++ | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 42.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (профиль: Административное, финансовое право) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 153 |
| 26 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза 3++ | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 178.5 |
| 26 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 215.75 |
| 26 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 27 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 70.31 |
| 28 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 |
| 28 | 38.05.02 | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 172.94 |
| 29 | 38.05.02 | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля 3++ | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 182.2 |
| 29 | 38.05.02 | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
| 29 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 31 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 31 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 151.3 |
| 32 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая 3++ | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 203.5 |
| 32 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 33 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 73.13 |
| 34 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 79.09 |
| 34 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 76.58 |
| 34 | 40.05.02 | Высшее образование - специалитет | Оперативно-розыскная деятельность 3++ | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 158.63 |
| 35 | 40.05.02 | Высшее образование - специалитет | Оперативно-розыскная деятельность 3++ | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 |
| 35 | 40.05.02 | Высшее образование - специалитет | Оперативно-розыскная деятельность 3++ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 |
| 35 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 77.92 |
| 37 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 74.17 |