№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 50 |
1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Земельно-имущественные отношения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 50 |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 16 |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в экономике) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 188 30 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 133 17 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент (профиль: Управление человеческими ресурсами) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 198 22 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция (профиль: Гражданско-правовой) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 311 8 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью (профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 239 30 |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
9 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 27 |
9 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
10 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юриспруденция (профиль: Административное, финансовое право) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 34 |
10 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | Правоохранительная деятельность (специализация: Оперативно-розыскная деятельность) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 230 44 |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
11 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Экономическая безопасность (специализация: Судебная экономическая экспертиза) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 170 48 |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация: Уголовно-правовая) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 174 17 |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело (специализация: Общая специализация) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 218 46 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО