№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 16 |
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в экономике) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 188 30 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 133 17 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент (профиль: Управление человеческими ресурсами) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 198 22 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция (профиль: Гражданско-правовой) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 311 8 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью (профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 239 30 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 27 |
7 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юриспруденция (профиль: Административное, финансовое право) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 34 |
8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | Правоохранительная деятельность (специализация: Оперативно-розыскная деятельность) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 230 44 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Экономическая безопасность (специализация: Судебная экономическая экспертиза) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 170 48 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация: Уголовно-правовая) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 174 17 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело (специализация: Общая специализация) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 218 46 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
12 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО